熟妇人妻中文字幕无码老熟妇_日韩AV无码久久精品免费_无码国内精品久久人妻_少妇夜夜春夜夜爽试看视频

您的位置:首頁 >新三板 >
物流運輸概念總收入同比增長中 順豐控... 9月1日消息,安通控股開盤報4 01元,截至10時48分,該股跌0 5%,報3 99元。當前市值175 44億。所屬物流運輸板塊早盤報漲,天順股份(17 460 2022-09-01 12:48:26
肝病診治板塊早盤報漲!特寶生物領漲 ... 9月1日靈康藥業盤中消息,7日內股價上漲2 73%,今年來漲幅下跌-62 6%,最新報6 12元,跌1 77%,市值為44 64億元。市場表... 2022-09-01 12:46:19
迪貝電氣今年漲幅下跌-8.41% 智能倉儲... 9月1日早盤消息,迪貝電氣今年來漲幅下跌-8 41%,最新報12 55元,成交額440 09萬元。智能倉儲概念共有29支個股,上漲1 3%... 2022-09-01 12:42:29
四環生物最新報3.05元!廣播電視概念股... 8月31日盤中消息,四環生物今年來漲幅下跌-19 03%,最新報3 05元,成交額259 58萬元。廣播電視概念股中,漲跌幅最高的是貴... 2022-08-31 13:01:13
中國移動概念股跌:圣陽股份、通鼎互聯... 8月31日消息,招商港口開盤報16 12元,截至10時21分,該股跌1 05%,報15 95元。換手率0 07%,振幅-2 357%。所屬中國移動概念股早盤跌,截至 2022-08-31 12:54:02
復旦微電:今年漲幅上漲30.91% 紫光國... 8月31日消息,復旦微電今年來漲幅上漲30 91%,截至10時25分,該股報68 78元,跌1 94%,換手率0 19%。南方財富網統計顯示... 2022-08-31 12:51:17
上海雅仕盤面最新報價17.78元 3日內股... 8月31日消息,上海雅仕最新報價17 78元,3日內股價下跌1 48%;今年來漲幅上漲16 48%,市盈率為19 96。所屬滬自貿區概念股... 2022-08-31 12:50:14
藍色光標開盤顯示跌1.2%!三維通信領漲... 8月31日消息,藍色光標開盤報5 81元,截至10時27分,該股跌1 2%,報5 78元。所屬廣告行業概念股早盤漲,截至發稿,三維通... 2022-08-31 12:48:36